Calcola Preventivo

Verifica Disponibilità

Meteo

Oggi, 23.05.2013
Ora Tempo Temp. Vento Umidità R. Visibilità Indice calore
00:00 16 C° NNE 5.1 m/s 84% 80000.00 16.24 C°
03:00 14 C° NE 5.2 m/s 73% 80000.00 14.95 C°
06:00 15 C° NE 4.5 m/s 66% 80001.00 15.91 C°
09:00 18 C° NE 3.3 m/s 45% 80002.00 18.09 C°
12:00 19 C° ESE 1.6 m/s 42% 80002.00 19.70 C°
15:00 19 C° SSE 3.2 m/s 48% 80000.00 19.12 C°
18:00 17 C° S 3.2 m/s 65% 80001.00 17.02 C°
21:00 16 C° SSE 1.8 m/s 75% 27020.00 16.23 C°
Previsioni Prossimi Giorni
Giorno Tempo Temp. Vento Probabilità di pioggia
23.05.2013 Min. 15 Max.19 ESE 1.6 m/s 13%
24.05.2013 Min. 13 Max.14 SE 1.8 m/s 88%
25.05.2013 Min. 9 Max.14 SE 2.2 m/s 80%
26.05.2013 Min. 11 Max.15 NW 0.9 m/s 62%
27.05.2013 Min. 13 Max.17 SSE 2.1 m/s 64%